登録日 2024-04-04 11:18
金額情報
支払総額 | 170.8万円 | 本体価格 | 155.1万円 | 諸費用 (税込) | 15.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 2.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 6ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
保証内容は当社規定に基づきます。商談時にご説明させていただきます。
MINI ミニクロスオーバー の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 09月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 947 | 車体色 | 銀II |
修復歴 | 無 |
MINI ミニクロスオーバー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
登録情報はありません
お電話でのお問合せは
0956-31-6688
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら